Evidencia zmlúv o dobrovoľníckej činnosti - hokejový oddiel
P.č. | Meno | Č.zmluvy | Začiatok činnosti |
1 | B.I. | HC-2015/001 | 02.01.15 |
2 | C.N. | HC-2015/002 | 02.01.15 |
3 | J.J. | HC-2015/003 | 02.01.15 |
4 | K.T. | HC-2015/004 | 02.01.15 |
5 | K.M. | HC-2015/005 | 02.01.15 |
6 | P.O. | HC-2015/006 | 02.01.15 |
7 | S.L. | HC-2015/007 | 02.01.15 |
8 | Š.M. | HC-2015/008 | 02.01.15 |
9 | Z.F. | HC-2015/009 | 02.01.15 |
10 | B.M. | HC-2015/010 | 27.09.15 |
11 | L.V. | HC-2015/011 | 27.09.15 |
12 | M.L. | HC-2015/012 | 27.09.15 |
13 | Č.K. | HC-2015/013 | 03.10.15 |
14 | P.M. | HC-2015/014 | 03.10.15 |
15 | Š.M. | HC-2015/015 | 03.10.15 |
16 | T.D. | HC-2015/016 | 03.10.15 |
17 | M.M. | HC-2015/017 | 27.07.15 |
18 | V.A. | HC-2015/018 | 13.11.15 |
19 | K.M. | HC-2015/019 | 13.11.15 |
20 | S.M. | HC-2015/020 | 13.11.15 |
21 | Ch.M. | HC-2015/021 | 13.11.15 |
22 | F.V. | HC-2015/022 | 27.11.15 |
23 | N.R. | HC-2015/023 | 27.11.15 |
24 | M.R. | HC-2015/024 | 28.11.15 |
25 | R.T. | HC-2016/025 | 18.01.16 |
26 | O.M. | HC-2016/026 | 18.01.16 |
27 | Š.J. | HC-2016/027 | 22.01.16 |
28 | Z.T. | HC-2016/028 | 06.02.16 |
29 | K.D. | HC-2016/029 | 07.02.16 |
30 | V.Z. | HC-2016/030 | 07.02.16 |
31 | K.P. | HC-2016/031 | 01.05.16 |
32 | K.K. | HC-2016/032 | 26.08.16 |
33 | L.F. | HC-2016/033 | 26.08.16 |
34 | K.D. | HC-2016/034 | 26.08.16 |
35 | M.A. | HC-2016/035 | 26.08.16 |
36 | K.Ľ. | HC-2016/036 | 26.08.16 |
37 | Č.M. | HC-2016/037 | 09.09.16 |
38 | J.D. | HC-2016/038 | 09.09.16 |
39 | M.A. | HC-2016/039 | 14.09.16 |
40 | S.R. | HC-2016/040 | 14.09.16 |
41 | V.S. | HC-2016/041 | 23.09.16 |
42 | B.K. | HC-2016/042 | 23.09.16 |
43 | B.L. | HC-2016/043 | 15.10.16 |
44 | O.M. | HC-2016/044 | 16.10.16 |
45 | V.D. | HC-2016/045 | 16.10.16 |
46 | J.P. | HC-2016/046 | 28.10.16 |
47 | M.P. | HC-2016/047 | 28.10.16 |
48 | B.M. | HC-2016/048 | 31.10.16 |
49 | B.P. | HC-2016/049 | 08.11.16 |
50 | M.M. | HC-2016/050 | 19.11.16 |
51 | C.F. | HC-2016/051 | 03.12.16 |
52 | N.A. | HC-2017/052 | 05.01.17 |
53 | M.K. | HC-2017/053 | 15.01.17 |
54 | N.I. | HC-2017/054 | 15.01.17 |
55 | N.A. | HC-2017/055 | 18.02.17 |
56 | H.V. | HC-2017/056 | 24.02.17 |
57 | O.D. | HC-2017/057 | 10.03.17 |
58 | G.V. | HC-2017/058 | 10.03.17 |
59 | Š.P. | HC-2017/059 | 16.03.17 |
60 | M.M. | HC-2017/060 | 16.03.17 |
61 | V.D. | HC-2017/061 | 16.03.17 |
62 | K.A. | HC-2017/062 | 24.03.17 |
63 | V.R. | HC-2017/063 | 03.09.17 |
64 | S.R. | HC-2017/064 | 10.09.17 |
65 | Ž.R. | HC-2017/065 | 17.09.17 |
66 | J.J. | HC-2017/066 | 30.09.17 |
67 | S.Š. | HC-2017/067 | 30.09.17 |
družstvo kadetov
Tréningový rozpis
Pondelok | súchý tréning Akadémia Zdena Cígera, Drieňová | |
Utorok | ľad 14:45 - 15:45 | |
Streda | ľad 13:30 - 14:30 | |
Štvrtok | suchý tréning Akadémia Zdena Cígera, Drieňová | ľad 18:30 - 19:30 |
Piatok | ľad 13:30 - 14:30 | |
Sobota | ľad 09:45 - 10:45 | |
Nedeľa | Zápas ligy Kadetov SZĽH podľa rozpisu |
aktuálne výsledky
ženy - EWHL Finálová časť 2016/2017 sobota 11.03.2017.2017 o 17:30- ZŠ Ružinov, Bratislava |
||
|
1:3 |
|
(0:0, 0:2, 1:1) |
||
HC ŠKP Bratislava góly: 60.Korenková (Maskaľová, Košecká) |
DEC Salzburg Eagles góly:34.Verworner (Brunner), 40. Campbell (Volgger), 53. Crowe (Verworner)
|
ženy - EWHL Finálová časť 2016/2017 nedeľa 12.03.2017 o 12:30 - ZŠ Ružinov, Bratislava |
|
4:5 SN |
|
(1:2, 0:1, 3:1 - 0:0, 0:1) |
||
HC ŠKP Bratislava góly: 10.Ihnaťová (Kapustová, Korenková),52.Ihnaťová (Kapustová, Klimášová), 59.Klimášová (Rumanová, Maskaľová), 60.Klimášová (Kapustová, Ihnaťová) |
EV Eagles Bolzano góly:1.Furlani (Renault, Furlani), 20.Piacentini (Bonafini), 36.Larger (Dalpra), 55.Furlani (Dalpra), 65.Piacentini
|
ženy - EWHL Finálová časť 2016/2017 piatok 17.03.2017 o 17:30 - ZŠ Ružinov, Bratislava |
|
6:1 |
|
(3:1, 1:0, 2:0 ) |
||
HC ŠKP Bratislava góly:1.Ihnaťová (Kapustová, Maskaľová), 3.Maskaľová (Kapustová), 8.Klimášová (Cagáňová), 38.Obercianová, 54.Košecká (Korenková), 57.Korenková (Klimášová, Košecká) |
KMH Budapešť góly: 16.Kantor (Pal)
|
Tréningový rozpis 2016/2017
pondelok: |
...... |
Posilňovňa | .....Regenerácia. | |
utorok: |
7:15-8:15 ľad |
|
17:15-18:15 ľad |
|
streda: |
zápas HT . |
|||
štvrtok: |
|
17:15-18:15 ľad |
||
piatok: |
|
17:15-18:15 ľad |
zápasové termíny v sezóne 2016/2017:
streda: | zápasy žiackej krajskej hokejovej súťaže |
sobota/nedeľa: | zápasy EWHL podľa vylosovania |
Linky:
|
|||