Meno: | Alexandra KUNOVÁ |
Dátum narodenia: | 1.11.1992 |
Rodisko: | Bratislava |
Výška: | 162cm |
Profesia: | Študent |
Záľuby: | reading, ballet, being with friends |
Korč. od: | 2000 |
|
|
Tréner: | Petr Starec |
Choreograf: | Jeranjak Ipakjan |
Predch. tréner: | Eva Križková |
Tréningy v sezóne: | 17h / týždeň |
Tréningy mimo sezónu: | 22h / týždeň |
|
Hudba v sezóne 2010/2011 KP: | Tango de los Exilados by Vanessa Mae and Walter Taieb |
Hudba v sezóne 2010/2011 VJ: | Fantasia on Themes from Vivaldi's Four Seasons by Michael Reed |
06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | |
Majstrovstvá Európy | 24. | ||||
Majstrovstvá Sveta Jr. | 31. | ||||
Majstrovstvá SR | 2. | 2. | 1. | ||
Slovenský Pohár |
Najlepšie umiestnenia:
Úspešný záver sezóny
Mladí krasokorčuliari ŠKP priniesli z Majstrovstiev SR žiactva a nádejí 4 cenné kovy. Marco Klepoch obsadil v kategórii starších žiakov 1. miesto,
Ema Marošiová a Nina Letenayová v kategórii mladších žiačok 2. a 3. miesto. Ďalšie 3. miesto získala Inez Maria Kotlíková v kategórii mladších nádejí. Medailové umiestnenia ešte dopĺňajú 5. miesto Simony Šulíkovej a 6. miesto Rebecy Snopekovej. Najúspešnejším však bol tréner Dvojnikov, ktorého zverenci obsadili 8 z 22 pódiových umiestnení.
Nikola Višňová a Lukáš Csolley na ich poslednom svetovom šampionáte v juniorskej kategórii zajazdili skvele a po 4. krátkom a 6. najlepšom voľnom tanci skončili celkovo na fantastickom 5. mieste !!!
ďalšie výsledky