Meno: | Rebeca SNOPEKOVÁ |
Dátum narodenia: | 9.12.1999 |
Rodisko: | Topoľčany |
Výška: | 150cm |
Profesia: | Študent |
Záľuby: | čítanie, tanec, hudba, kreslenie a maľovanie, móda |
Korč. od: | 2003 |
|
|
Tréner: | Vladimir Dvojnikov |
Choreograf: | Vladimir Dvojnikov |
Predch. tréner: | Michaela Janeková |
Tréningy v sezóne: | 8h / týždeň |
Tréningy mimo sezónu: | 8h / týždeň |
|
Fotky: Galéria 1
Hudba v sezóne 2010/2011 KP: | The Gallop by Ennio Morricone |
Hudba v sezóne 2010/2011 VJ: | Soundtrack from Pirates Of The Caribbean by Hans Zimmer |
06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | |
Majstrovstvá SR | 6. | 1. | 9. | 4. | 6. |
Slovenský Pohár | 6. | 1. | 5. | 4. | 5. |
Najlepšie umiestnenia:
Leo Scheu Memorial Graz | 2010 | 9. | |
Santa Claus Cup, Budapest | 2010 | 6. |
Úspešný záver sezóny
Mladí krasokorčuliari ŠKP priniesli z Majstrovstiev SR žiactva a nádejí 4 cenné kovy. Marco Klepoch obsadil v kategórii starších žiakov 1. miesto,
Ema Marošiová a Nina Letenayová v kategórii mladších žiačok 2. a 3. miesto. Ďalšie 3. miesto získala Inez Maria Kotlíková v kategórii mladších nádejí. Medailové umiestnenia ešte dopĺňajú 5. miesto Simony Šulíkovej a 6. miesto Rebecy Snopekovej. Najúspešnejším však bol tréner Dvojnikov, ktorého zverenci obsadili 8 z 22 pódiových umiestnení.
Nikola Višňová a Lukáš Csolley na ich poslednom svetovom šampionáte v juniorskej kategórii zajazdili skvele a po 4. krátkom a 6. najlepšom voľnom tanci skončili celkovo na fantastickom 5. mieste !!!
ďalšie výsledky