Toto je archív ročníka 2011/2012

Na aktualnu stránku kliknite sem
TímZVRPBSkóreDif.
1 Prešov 20 19 0 1 38 806:477 329
2 Považská Bystrica 20 17 0 3 34 683:550 133
3 Košice 20 16 0 4 32 788:542 246
4 Topoľčany 20 14 0 6 28 632:532 100
5 Hlohovec 20 10 1 9 21 617:621 -4
6 Trebišov 20 8 1 11 17 557:658 -101
7 Modra 20 6 1 13 13 560:657 -97
8 ŠKP BA 20 5 1 14 11 560:656 -96
9 Kysucké Nové Mesto 20 5 0 15 10 529:675 -146
10 Nové Zámky 20 4 1 15 9 644:750 -106
11 Bardejov 20 3 1 16 7 492:750 -258

 

8. Trebišov 11 4 0 7 8
Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
tipos fibra