
Meno: David
Priezvisko: Grňo
Dátum narodenia: 11.4. 1997
Váha: 43 Kg
Technický stupeň: 4.kup(modrý opasok)
Úspechy:
6.12.2010 -Rožňava MSR-bronz,zlato,zlato
13.12.2008 - Pelhřimov-vianočný turnaj-bronz
12.12.2009 -Pelhřimov-vianočný turnaj-zlato
8.5.2010 -Májový pohár-Praha-striebro
16.10.2010 -Haleluja cup-Karlovac open-striebro
29.9.2009 -Cefta-striebro
30-31.10.2010 -Prague open-zlato
19.12.2009 -Bratislava MSR-zlato,striebro
13.12.2008 - Pelhřimov-vianočný turnaj-bronz
12.12.2009 -Pelhřimov-vianočný turnaj-zlato
8.5.2010 -Májový pohár-Praha-striebro
16.10.2010 -Haleluja cup-Karlovac open-striebro
29.9.2009 -Cefta-striebro
30-31.10.2010 -Prague open-zlato
19.12.2009 -Bratislava MSR-zlato,striebro
Kalendár2012
so. | 21.4.2012 | 1.kolo Ligy SR poomsae Rožňava | |||
so. | 28.4.2012 | Scorpion Cup/olomouc | |||
so. | 19.5.2012 | Oslava 5 rokov - spoločný tréning | |||
so. | 12.5.2012 | 2.kolo Ligy SR poomsae Košice | |||
ne. | 13.5.2012 | 2.kolo Ligy SR zapas Košice | |||
so. | 26.5.2012 | Karlovac Open - zápas, poomsae | |||
so. | 2.6.2012 | Páskovanie | |||
so. | 16.6.2012 | Czech open /praha | |||
so. | 23.6.2012 | Cefta - Bratislava | |||
ne. | 24.6.2012 | Exhibičný turnaj tímov, Bratislava |
so. | 21.4.2012 | 1.kolo Ligy SR poomsae Rožňava | |||
so. | 28.4.2012 | Scorpion Cup/olomouc | |||
so. | 5.5.2012 | Oslava 5 rokov - spoločný tréning | |||
12.5.2012 | 2.kolo Ligy SR poomsae Košice | ||||
so. | 13.5.2012 | 2.kolo Ligy SR zapas Košice | |||
so. | 26.5.2012 | Karlovac Open - zápas, poomsae | |||
so. | 2.6.2012 | Páskovanie | |||
so. | 16.6.2012 | Czech open /praha | |||
so. | 23.6.2012 | Cefta - Bratislava | |||
ne. | 24.6.2012 | Exhibičný turnaj tímov, Bratislava |
Rozpis tréningov 2012
Deti | Dospeli | |
Pondelok | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 |
Streda | 17:00-18:00 | 18:00-19:30 |
Piatok | 17:00-18:00 | 18:00-19:30 |
ZŠ Tilgnerova | Karlova Ves |