oddielové príspevky 2015/2016
Z - zranený S - skončil N - nový ŠG - športové gymnázium IŠP - individuálny štúdijný plán
Priezvisko |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
Manek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orosz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polčík |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sýkora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bugár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Petráš |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hájnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Román |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Šimboch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chlepko | |||||||||||
Pomichal | |||||||||||
Rybanský | |||||||||||
Tribula | |||||||||||
Popelka | |||||||||||
Mihálik | |||||||||||
Mráz | |||||||||||
Kalináč | |||||||||||
Tomášek | |||||||||||
Janoška | |||||||||||
Ziman | |||||||||||
Eštok | |||||||||||
Novák | |||||||||||
Bielak | |||||||||||
Bagi | |||||||||||
Prokop | |||||||||||
Márnota | |||||||||||
Gajdoš | |||||||||||
Števko | |||||||||||
Olexík | |||||||||||
Mišovič | |||||||||||
Šátek | |||||||||||
Gálik | |||||||||||
Šulka | |||||||||||
Jovanovič |